SUPPLIERS AND INCOME
Monthly budget
The future plan only. Scroll sideways through the months and correct anything with JP AI.
Expenses by supplier
€61,806.80 through Dec 2027| Section | Supplier | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mar 27 | Apr 27 | May 27 | Jun 27 | Jul 27 | Aug 27 | Sep 27 | Oct 27 | Nov 27 | Dec 27 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAGINIF LTD | Products | |||||||||||||||
| IMAGINIF LTD | AliExpress · product purchases | €1,890.00 | €1,890.00 | €1,890.00 | €1,890.00 | €1,890.00 | €1,890.00 | €1,890.00 | €1,890.00 | €1,890.00 | €1,890.00 | €1,890.00 | €1,890.00 | €1,890.00 | €1,890.00 | €26,460.00 |
| IMAGINIF LTD | AI tools | |||||||||||||||
| IMAGINIF LTD | ChatGPT Plus | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €308.00 |
| IMAGINIF LTD | Claude Pro | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €308.00 |
| IMAGINIF LTD | OpenAI API · usage cap | €15.00 | €15.00 | €15.00 | €15.00 | €15.00 | €15.00 | €15.00 | €15.00 | €15.00 | €15.00 | €15.00 | €15.00 | €15.00 | €15.00 | €210.00 |
| IMAGINIF LTD | Hosting & shops | |||||||||||||||
| IMAGINIF LTD | Linode · server hosting | €14.00 | €14.00 | €14.00 | €14.00 | €14.00 | €14.00 | €14.00 | €14.00 | €14.00 | €14.00 | €14.00 | €14.00 | €14.00 | €14.00 | €196.00 |
| IMAGINIF LTD | Shopify · Bromptonic | €90.00 | €90.00 | €90.00 | €90.00 | €90.00 | €90.00 | €90.00 | €90.00 | €90.00 | €90.00 | €90.00 | €90.00 | €90.00 | €90.00 | €1,260.00 |
| IMAGINIF LTD | Email & cloud | |||||||||||||||
| IMAGINIF LTD | Email · Bromptonic | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €112.00 |
| IMAGINIF LTD | Email · Foldrio | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €112.00 |
| IMAGINIF LTD | Email · IMAGINIF | €42.00 | €42.00 | €42.00 | €42.00 | €42.00 | €42.00 | €42.00 | €42.00 | €42.00 | €42.00 | €42.00 | €42.00 | €42.00 | €42.00 | €588.00 |
| IMAGINIF LTD | Google Drive · IMAGINIF | €17.00 | €17.00 | €17.00 | €17.00 | €17.00 | €17.00 | €17.00 | €17.00 | €17.00 | €17.00 | €17.00 | €17.00 | €17.00 | €17.00 | €238.00 |
| IMAGINIF LTD | iCloud storage | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €42.00 |
| IMAGINIF LTD | Social media | |||||||||||||||
| IMAGINIF LTD | X · Basic | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €42.00 |
| IMAGINIF LTD | Banking | |||||||||||||||
| IMAGINIF LTD | Revolut Business · Basic | €12.00 | €12.00 | €12.00 | €12.00 | €12.00 | €12.00 | €12.00 | €12.00 | €12.00 | €12.00 | €12.00 | €12.00 | €12.00 | €12.00 | €168.00 |
| IMAGINIF LTD | Education | |||||||||||||||
| IMAGINIF LTD | Bulgarian lessons · Ivana via Upwork | €206.00 | €206.00 | €206.00 | €206.00 | €206.00 | €206.00 | €206.00 | €206.00 | €206.00 | €206.00 | €206.00 | €206.00 | €206.00 | €206.00 | €2,884.00 |
| IMAGINIF LTD | Accounting | |||||||||||||||
| IMAGINIF LTD | Accounting | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €0.00 |
| IMAGINIF NV | Accounting | |||||||||||||||
| IMAGINIF NV | Exact Online · bookkeeping | €55.00 | €55.00 | €55.00 | €55.00 | €55.00 | €55.00 | €55.00 | €55.00 | €55.00 | €55.00 | €55.00 | €55.00 | €55.00 | €55.00 | €770.00 |
| IMAGINIF NV | Telecom | |||||||||||||||
| IMAGINIF NV | Orange · telecom | €30.00 | €30.00 | €30.00 | €30.00 | €30.00 | €30.00 | €30.00 | €30.00 | €30.00 | €30.00 | €30.00 | €30.00 | €30.00 | €30.00 | €420.00 |
| IMAGINIF NV | Tax | |||||||||||||||
| IMAGINIF NV | Belgian tax | — | €409.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €409.00 |
| IMAGINIF NV | Other | |||||||||||||||
| IMAGINIF NV | Belgian accountant - EUR 150 + 21% VAT | €181.50 | €181.50 | €181.50 | €181.50 | €181.50 | €181.50 | €181.50 | €181.50 | €181.50 | €181.50 | €181.50 | €181.50 | €181.50 | €181.50 | €2,541.00 |
| PT IMAGINIF | Email & cloud | |||||||||||||||
| PT IMAGINIF | Email · PT IMAGINIF | €16.20 | €16.20 | €16.20 | €16.20 | €16.20 | €16.20 | €16.20 | €16.20 | €16.20 | €16.20 | €16.20 | €16.20 | €16.20 | €16.20 | €226.80 |
| PT IMAGINIF | Accounting | |||||||||||||||
| PT IMAGINIF | Indonesia accountant | €138.00 | €138.00 | €138.00 | €138.00 | €138.00 | €138.00 | €138.00 | €138.00 | €138.00 | €138.00 | €138.00 | €138.00 | €138.00 | €138.00 | €1,932.00 |
| PT IMAGINIF | Office & operations | |||||||||||||||
| PT IMAGINIF | Indonesia office rent | €350.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €350.00 |
| Private JP | Banking | |||||||||||||||
| Private JP | Revolut Premium · private | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €140.00 |
| Private JP | Housing & storage | |||||||||||||||
| Private JP | Bali homestay · Suparsa | €500.00 | €500.00 | €500.00 | €500.00 | €500.00 | €500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | €3,000.00 |
| Private JP | SunBox · furniture storage | €95.00 | €95.00 | €95.00 | €95.00 | €95.00 | €95.00 | €95.00 | €95.00 | €95.00 | €95.00 | €95.00 | €95.00 | €95.00 | €95.00 | €1,330.00 |
| Private JP | Varna apartment rent | €460.00 | €460.00 | €460.00 | €460.00 | €460.00 | €460.00 | €460.00 | €460.00 | €460.00 | €460.00 | €460.00 | €460.00 | €460.00 | €460.00 | €6,440.00 |
| Private JP | Living costs | |||||||||||||||
| Private JP | Food & groceries | €550.00 | €550.00 | €550.00 | €550.00 | €550.00 | €550.00 | €550.00 | €550.00 | €550.00 | €550.00 | €550.00 | €550.00 | €550.00 | €550.00 | €7,700.00 |
| Private JP | Medical · doctor & medication | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €280.00 |
| Private JP | Supermarket · mixed purchases | €100.00 | €100.00 | €100.00 | €100.00 | €100.00 | €100.00 | €100.00 | €100.00 | €100.00 | €100.00 | €100.00 | €100.00 | €100.00 | €100.00 | €1,400.00 |
| Private JP | Transport | |||||||||||||||
| Private JP | Varna taxis | €70.00 | €70.00 | €70.00 | €70.00 | €70.00 | €70.00 | €70.00 | €70.00 | €70.00 | €70.00 | €70.00 | €70.00 | €70.00 | €70.00 | €980.00 |
| Private JP | Travel | |||||||||||||||
| Private JP | Flight · Varna to Bali | €500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €500.00 |
| Private JP | Travel insurance · annual | €230.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €230.00 | — | €460.00 |
| Monthly total | €5,657.70 | €4,986.70 | €4,577.70 | €4,577.70 | €4,577.70 | €4,577.70 | €4,077.70 | €4,077.70 | €4,077.70 | €4,077.70 | €4,077.70 | €4,077.70 | €4,307.70 | €4,077.70 | €61,806.80 | |
Sales and earned income
€82,704.30 through Dec 2027| Section | Income source | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mar 27 | Apr 27 | May 27 | Jun 27 | Jul 27 | Aug 27 | Sep 27 | Oct 27 | Nov 27 | Dec 27 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAGINIF LTD | Bromptonic Shopify sales forecast | €4,200.00 | €4,200.00 | €4,200.00 | €4,200.00 | €4,200.00 | €4,200.00 | €4,200.00 | €4,200.00 | €4,200.00 | €4,200.00 | €4,200.00 | €4,200.00 | €4,200.00 | €4,200.00 | €58,800.00 |
| Private JP | Pension Belgium | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €22,619.80 |
| Private JP | Pension Finland | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €1,284.50 |
| Monthly total | €5,907.45 | €5,907.45 | €5,907.45 | €5,907.45 | €5,907.45 | €5,907.45 | €5,907.45 | €5,907.45 | €5,907.45 | €5,907.45 | €5,907.45 | €5,907.45 | €5,907.45 | €5,907.45 | €82,704.30 | |
Expected cash receipts
€23,904.30 through Dec 2027| Section | Income source | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mar 27 | Apr 27 | May 27 | Jun 27 | Jul 27 | Aug 27 | Sep 27 | Oct 27 | Nov 27 | Dec 27 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Private JP | Pension Belgium | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €1,615.70 | €22,619.80 |
| Private JP | Pension Finland | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €1,284.50 |
| Monthly total | €1,707.45 | €1,707.45 | €1,707.45 | €1,707.45 | €1,707.45 | €1,707.45 | €1,707.45 | €1,707.45 | €1,707.45 | €1,707.45 | €1,707.45 | €1,707.45 | €1,707.45 | €1,707.45 | €23,904.30 | |
How cash builds up
Free cash at each month-end after bills, company funding and Keytrade repayments| Position | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mar 27 | Apr 27 | May 27 | Jun 27 | Jul 27 | Aug 27 | Sep 27 | Oct 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash | €497.45 | €497.45 | €497.45 | €497.45 | €497.45 | €497.45 | €497.45 | €497.45 | €497.45 | €497.45 | €497.45 | €497.45 |
| Cash shortfall | €1,379.23 | €1,379.23 | €1,379.23 | €1,379.23 | €1,379.23 | €1,379.23 | €1,379.23 | €1,379.23 | €1,379.23 | €1,379.23 | €1,379.23 | €1,379.23 |
| Keytrade debt | €2,795.00 | €2,795.00 | €2,795.00 | €2,795.00 | €2,795.00 | €2,795.00 | €2,392.55 | €1,990.10 | €1,587.65 | €1,185.20 | €782.75 | €380.30 |
Monthly operating result
Earned income minus planned costs| Result | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mar 27 | Apr 27 | May 27 | Jun 27 | Jul 27 | Aug 27 | Sep 27 | Oct 27 | Nov 27 | Dec 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating result | €249.75 | €920.75 | €1,329.75 | €1,329.75 | €1,329.75 | €1,329.75 | €1,829.75 | €1,829.75 | €1,829.75 | €1,829.75 | €1,829.75 | €1,829.75 | €1,599.75 | €1,829.75 |